大阪府の火葬費用・斎場一覧【2026年6月時点】
大阪府内の市町村が運営する公営火葬場の火葬料金(市民料金・市外料金)と主な斎場を、 各自治体の公式情報をもとに一覧にまとめました。亡くなられた方の住民票があった市町村の施設を 利用すると「市民料金」が適用され、それ以外の市町村では数倍の「市外料金」となるのが一般的です。
| 市町村 | 市民料金 | 市外料金 | 主な斎場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 10,000円 | 60,000円 | 大阪市立瓜破斎場 ほか | 公式 ↗ |
| 堺市 | 20,000円 | 100,000円 | 堺市立斎場 | 公式 ↗ |
| 岸和田市確認中 | 20,000円 | 100,000円 | 岸和田市立斎場 | 公式 ↗ |
| 豊中市確認中 | 10,000円 | 40,000円 | 豊中市立火葬場 | 公式 ↗ |
| 池田市確認中 | 20,000円 | 60,000円 | 池田市立斎場 | 公式 ↗ |
| 吹田市確認中 | 9,000円 | 36,000円 | やすらぎ苑(大曽根火葬場) | 公式 ↗ |
| 泉大津市 | 20,000円 | 100,000円 | たかいし斎場 | 公式 ↗ |
| 高槻市確認中 | 20,000円 | 60,000円 | 高槻市営葬祭センター | 公式 ↗ |
| 貝塚市確認中 | 20,000円 | 100,000円 | 岸和田市貝塚市斎場 | — |
| 守口市確認中 | 20,000円 | 120,000円 | 飯盛斎場 | 公式 ↗ |
| 枚方市確認中 | 20,000円 | 120,000円 | 枚方市立やすらぎの杜 | 公式 ↗ |
| 茨木市確認中 | 19,000円 | 38,000円 | 茨木市立斎場 | 公式 ↗ |
| 八尾市 | 18,000円 | 72,000円 | 八尾市立斎場 | 公式 ↗ |
| 泉佐野市 | 18,000円 | 80,000円 | 檀波羅浄園 付設火葬場 | 公式 ↗ |
| 富田林市確認中 | 10,000円 | 100,000円 | 富田林斎場 | 公式 ↗ |
| 寝屋川市確認中 | 20,000円 | 120,000円 | 寝屋川斎場 | 公式 ↗ |
| 河内長野市確認中 | 20,000円 | 80,000円 | 河内長野市営斎場・金剛霊殿 | 公式 ↗ |
| 松原市 | 施設なし(近隣市を利用) | 市内に火葬場なし(近隣市を市外料金で利用) | — | |
| 大東市確認中 | 20,000円 | 120,000円 | 飯盛斎場 | 公式 ↗ |
| 和泉市確認中 | 10,000円 | 100,000円 | 和泉市立いずみ霊園 | 公式 ↗ |
| 箕面市 | 20,400円 | 61,100円 | 箕面聖苑 | 公式 ↗ |
| 柏原市確認中 | 20,000円 | 100,000円 | 柏原市斎場 | — |
| 羽曳野市 | 施設なし(近隣市を利用) | 市内に火葬場なし(近隣市を市外料金で利用) | — | |
| 門真市確認中 | 20,000円 | 120,000円 | 飯盛斎場 | 公式 ↗ |
| 摂津市確認中 | 15,000円 | 75,000円 | 摂津市斎場 | 公式 ↗ |
| 高石市 | 20,000円 | 100,000円 | たかいし斎場 | 公式 ↗ |
| 藤井寺市確認中 | 8,000円 | 50,000円 | 藤井寺市営火葬場 | 公式 ↗ |
| 東大阪市 | 7,000円 | 84,000円 | 東大阪市立長瀬斎場 ほか | 公式 ↗ |
| 泉南市確認中 | 18,000円 | 90,000円 | 泉南阪南共立火葬場 | 公式 ↗ |
| 四條畷市確認中 | 20,000円 | 120,000円 | 飯盛斎場 | 公式 ↗ |
| 交野市 | 施設なし(近隣市を利用) | 市内に火葬場なし(近隣市を市外料金で利用) | 公式 ↗ | |
| 大阪狭山市確認中 | 8,000円 | 80,000円 | 大阪狭山市立斎場 | 公式 ↗ |
| 阪南市確認中 | 18,000円 | 90,000円 | 泉南阪南共立火葬場 | 公式 ↗ |
| 島本町 | 施設なし(近隣市を利用) | 市内に火葬場なし(高槻市立葬祭センター等を利用) | — | |
| 豊能町 | 施設なし(近隣市を利用) | 町内に火葬場なし(能勢町営斎場・箕面聖苑等を利用) | — | |
| 能勢町 | 20,000円 | 確認中 | 能勢町営斎場 | 公式 ↗ |
| 忠岡町確認中 | 20,000円 | 30,000円 | 忠岡斎場 | — |
| 熊取町確認中 | 15,000円 | 65,000円 | 熊取町営斎場 | 公式 ↗ |
| 田尻町確認中 | 15,000円 | 50,000円 | 田尻町葬祭場 | 公式 ↗ |
| 岬町確認中 | 22,000円 | 58,000円 | 岬町立淡輪火葬場 | 公式 ↗ |
| 太子町 | 施設なし(近隣市を利用) | 町内に火葬場なし(富田林・大阪狭山・葛城等を利用) | — | |
| 河南町 | 施設なし(近隣市を利用) | 町内に火葬場なし(富田林・大阪狭山等を利用) | — | |
| 千早赤阪村 | 施設なし(近隣市を利用) | 村内に火葬場なし(近隣市を利用) | 公式 ↗ | |
※ 料金は大人(12歳以上等)1体あたりの火葬炉使用料の目安です。各自治体の公式情報をもとに掲載していますが、 料金は改定される場合があります。最新・正確な金額は必ず各自治体の公式ページ(「出典」リンク)でご確認ください。 「確認中」の項目は精査中です。
なぜ市民料金と市外料金で大きな差があるの?
公営火葬場の建設・維持・運営には多額の費用がかかり、その大部分はその自治体の住民が納めた税金で まかなわれています。市民は税を通じて施設費用を負担しているため安い「市民料金」が、 税負担をしていない市外の方には実費に近い「市外料金」が適用されます(応益負担の考え方)。 高額な市外料金は、他地域からの利用集中で地元住民の火葬が滞らないようにする役割もあります。
自前の火葬場を持たない市町村(複数市の組合や近隣施設を利用)もあり、その場合は市民でも 市外料金がかかることがあります。詳しくは各市町村の窓口・公式ページをご確認ください。
掲載 43 市町村/料金掲載 35 件